Rød gruppe | RAL Farve | Nimbusfarve | RAL | HEX | R | G | B | H | S | L |
Rødlilla | Rød, ny | 3004 | 6c1b2a | 108 | 27 | 42 | 247 | 153 | 68 | |
Vinrød | Rød, gammel | 3005 | 581e29 | 88 | 30 | 41 | 247 | 125 | 59 | |
Koralrød | Rød, forslag.1 | 3016 | a11513 | 161 | 21 | 19 | 0 | 201 | 90 | |
Gul Gruppe | Farve | Nimbus farve | RAL | HEX | R | G | B | H | S | L |
Elfenben | Elfenbensgul | 1014 | dfcea1 | 223 | 206 | 161 | 30 | 125 | 192 | |
Gråbeige | Lavendelgrå | 1019 | a6937b | 166 | 147 | 123 | 23 | 50 | 145 | |
Ginstergelb | Dansk Postgul | 1032 | eaa400 | 234 | 164 | 0 | 30 | 255 | 117 | |
Grøn gruppe | Farve | Nimbusfarve | RAL | HEX | R | G | B | H | S | L |
Blasgrøn | Grøn,vissen | 6021 | 87a180 | 135 | 161 | 128 | 76 | 38 | 145 | |
Grå-grøn | Militær,gammel | 7009 | 585e55 | 88 | 94 | 85 | 71 | 13 | 90 | |
Kiefergrøn | Militær, ny | 6028 | 2e554b | 46 | 85 | 75 | 117 | 76 | 66 | |
Blågrøn | Grøn, tone.1 | 6004 | 004547 | 0 | 69 | 71 | 128 | 255 | 36 | |
Gråoliven | Grøn, tone.2 | 6006 | 3b3d33 | 69 | 61 | 51 | 50 | 23 | 56 | |
Sort/blå/grå gruppe | Farve | Nimbusfarve | RAL | HEX | R | G | B | H | S | L |
Trafikgrå | Civilforsvarsgrå | 7042 | 929899 | 146 | 152 | 153 | 133 | 8 | 150 | |
Gråaluminium | Polychromatgrå | 9007 | 736b6b | 115 | 107 | 107 | 255 | 9 | 111 | |
Enzianblau | Blå, ny | 5010 | 00427F | 0 | 66 | 127 | 147 | 255 | 64 | |
Stålblå | Tivoliblå | 5011 | 1a2740 | 26 | 39 | 64 | 156 | 108 | 45 | |
Sort | Sort | 9005 | 000000 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
Monday, January 7, 2013
Nimbus Color Chart
Here is a Nimbus color chart (borrowed from http://www.nimbussen.dk/node/27)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment